2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
【大安】【大潮】 |
|||||||||
満潮 | 7:32 | ||||||||||||
18:39 | |||||||||||||
干潮 | 0:55 | ||||||||||||
12:59 | |||||||||||||
2
【赤口】【大潮】 |
3
【先勝】【中潮】 |
4
【友引】【中潮】 |
5
【先負】【中潮】 |
6
【仏滅】【中潮】 |
7
【大安】【小潮】 |
8
【赤口】【小潮】 |
|||||||
満潮 | 8:07 | 満潮 | 8:44 | 満潮 | 9:24 | 満潮 | 10:08 | 満潮 | 10:57 | 満潮 | 11:53 | 満潮 | 12:54 |
19:11 | 19:45 | 20:22 | 21:05 | 21:54 | 22:57 | ||||||||
干潮 | 1:27 | 干潮 | 2:02 | 干潮 | 2:39 | 干潮 | 3:19 | 干潮 | 4:04 | 干潮 | 4:55 | 干潮 | 5:53 |
13:31 | 14:05 | 14:43 | 15:26 | 16:19 | 17:27 | 18:47 | |||||||
9
【先勝】【小潮】 |
10
【友引】【長潮】 |
11
【先負】【若潮】 |
12
【仏滅】【中潮】 |
13
【大安】【中潮】 |
14
【赤口】【大潮】 |
15
【先勝】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 0:18 | 満潮 | 1:53 | 満潮 | 3:22 | 満潮 | 4:38 | 満潮 | 5:40 | 満潮 | 6:35 | 満潮 | 7:24 |
13:53 | 14:48 | 15:37 | 16:24 | 17:08 | 17:52 | 18:35 | |||||||
干潮 | 6:59 | 干潮 | 8:11 | 干潮 | 9:20 | 干潮 | 10:22 | 干潮 | 11:16 | 干潮 | 12:06 | 干潮 | 0:43 |
20:08 | 21:18 | 22:17 | 23:09 | 23:57 | 12:52 | ||||||||
16
【友引】【大潮】 |
17
【先負】【大潮】 |
18
【仏滅】【中潮】 |
19
【大安】【中潮】 |
20
【赤口】【中潮】 |
21
【先勝】【中潮】 |
22
【友引】【小潮】 |
|||||||
満潮 | 8:10 | 満潮 | 8:53 | 満潮 | 9:34 | 満潮 | 10:13 | 満潮 | 10:52 | 満潮 | 11:32 | 満潮 | 12:15 |
19:18 | 20:00 | 20:42 | 21:23 | 22:06 | 22:55 | 23:57 | |||||||
干潮 | 1:28 | 干潮 | 2:12 | 干潮 | 2:54 | 干潮 | 3:34 | 干潮 | 4:13 | 干潮 | 4:52 | 干潮 | 5:33 |
13:35 | 14:17 | 14:58 | 15:40 | 16:25 | 17:18 | 18:23 | |||||||
23
【先負】【小潮】 |
24
【仏滅】【小潮】 |
25
【大安】【長潮】 |
26
【赤口】【若潮】 |
27
【先勝】【中潮】 |
28
【友引】【中潮】 |
29
【先負】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 13:03 | 満潮 | 1:22 | 満潮 | 3:02 | 満潮 | 4:25 | 満潮 | 5:25 | 満潮 | 6:11 | 満潮 | 6:50 |
13:56 | 14:49 | 15:39 | 16:23 | 17:05 | 17:44 | ||||||||
干潮 | 6:19 | 干潮 | 7:16 | 干潮 | 8:26 | 干潮 | 9:37 | 干潮 | 10:37 | 干潮 | 11:25 | 干潮 | 0:04 |
19:39 | 20:55 | 21:57 | 22:45 | 23:26 | 12:07 | ||||||||
30
【仏滅】【大潮】 |
31
【赤口】【大潮】 |
|
|
|
|
|
|||||||
満潮 | 7:27 | 満潮 | 8:02 | ||||||||||
18:22 | 19:02 | ||||||||||||
干潮 | 0:41 | 干潮 | 1:19 | ||||||||||
12:45 | 13:22 | ||||||||||||