2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
【赤口】【大潮】 |
2
【先勝】【大潮】 |
3
【先負】【大潮】 |
4
【仏滅】【大潮】 |
5
【大安】【中潮】 |
6
【赤口】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 6:19 | 満潮 | 6:51 | 満潮 | 7:23 | 満潮 | 7:54 | 満潮 | 8:25 | 満潮 | 8:57 | ||
18:44 | 19:05 | 19:25 | 19:46 | 20:08 | 20:31 | ||||||||
干潮 | 0:22 | 干潮 | 0:48 | 干潮 | 1:14 | 干潮 | 1:40 | 干潮 | 2:07 | 干潮 | 2:35 | ||
12:34 | 13:00 | 13:26 | 13:51 | 14:15 | 14:40 | ||||||||
7
【先勝】【中潮】 |
8
【友引】【中潮】 |
9
【先負】【小潮】 |
10
【仏滅】【小潮】 |
11
【大安】【小潮】 |
12
【赤口】【長潮】 |
13
【先勝】【若潮】 |
|||||||
満潮 | 9:32 | 満潮 | 10:11 | 満潮 | 11:03 | 満潮 | 12:30 | 満潮 | 14:44 | 満潮 | 0:39 | 満潮 | 2:44 |
20:56 | 21:24 | 21:59 | 22:52 | 16:00 | 16:42 | ||||||||
干潮 | 3:05 | 干潮 | 3:38 | 干潮 | 4:18 | 干潮 | 5:14 | 干潮 | 6:41 | 干潮 | 8:30 | 干潮 | 9:49 |
15:06 | 15:34 | 16:09 | 17:08 | 19:33 | 21:28 | 22:27 | |||||||
14
【友引】【中潮】 |
15
【先負】【中潮】 |
16
【仏滅】【大潮】 |
17
【大安】【大潮】 |
18
【赤口】【大潮】 |
19
【先勝】【大潮】 |
20
【友引】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 4:04 | 満潮 | 5:03 | 満潮 | 5:54 | 満潮 | 6:42 | 満潮 | 7:29 | 満潮 | 8:15 | 満潮 | 9:02 |
17:16 | 17:48 | 18:20 | 18:52 | 19:24 | 19:57 | 20:31 | |||||||
干潮 | 10:44 | 干潮 | 11:30 | 干潮 | 12:11 | 干潮 | 0:31 | 干潮 | 1:11 | 干潮 | 1:52 | 干潮 | 2:34 |
23:11 | 23:51 | 12:50 | 13:27 | 14:04 | 14:40 | ||||||||
21
【先負】【中潮】 |
22
【仏滅】【中潮】 |
23
【大安】【中潮】 |
24
【赤口】【小潮】 |
25
【先勝】【小潮】 |
26
【友引】【小潮】 |
27
【先負】【長潮】 |
|||||||
満潮 | 9:52 | 満潮 | 10:47 | 満潮 | 11:58 | 満潮 | 13:39 | 満潮 | 15:17 | 満潮 | 2:06 | 満潮 | 3:39 |
21:06 | 21:45 | 22:34 | 23:59 | 16:10 | 16:44 | ||||||||
干潮 | 3:18 | 干潮 | 4:05 | 干潮 | 4:59 | 干潮 | 6:08 | 干潮 | 7:36 | 干潮 | 9:02 | 干潮 | 10:05 |
15:17 | 15:57 | 16:51 | 18:44 | 21:02 | 22:11 | 22:52 | |||||||
28
【仏滅】【若潮】 |
29
【大安】【中潮】 |
30
【赤口】【中潮】 |
31
【先勝】【大潮】 |
|
|
|
|||||||
満潮 | 4:38 | 満潮 | 5:22 | 満潮 | 6:00 | 満潮 | 6:35 | ||||||
17:11 | 17:35 | 17:58 | 18:21 | ||||||||||
干潮 | 10:50 | 干潮 | 11:26 | 干潮 | 11:57 | 干潮 | 0:20 | ||||||
23:24 | 23:53 | 12:26 | |||||||||||