2025年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 沖縄
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
【仏滅】【長潮】 |
2
【大安】【若潮】 |
3
【赤口】【中潮】 |
4
【先勝】【中潮】 |
5
【友引】【大潮】 |
6
【先負】【大潮】 |
7
【仏滅】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 14:37 | 満潮 | 0:07 | 満潮 | 2:04 | 満潮 | 3:32 | 満潮 | 4:30 | 満潮 | 5:17 | 満潮 | 5:59 |
16:27 | 17:08 | 17:37 | 18:04 | 18:30 | 18:57 | ||||||||
干潮 | 6:39 | 干潮 | 8:28 | 干潮 | 9:49 | 干潮 | 10:41 | 干潮 | 11:22 | 干潮 | 11:58 | 干潮 | 0:09 |
18:10 | 20:59 | 22:16 | 23:00 | 23:35 | 12:32 | ||||||||
8
【大安】【大潮】 |
9
【赤口】【中潮】 |
10
【先勝】【中潮】 |
11
【友引】【中潮】 |
12
【先負】【中潮】 |
13
【仏滅】【小潮】 |
14
【大安】【小潮】 |
|||||||
満潮 | 6:41 | 満潮 | 7:24 | 満潮 | 8:07 | 満潮 | 8:53 | 満潮 | 9:43 | 満潮 | 10:40 | 満潮 | 12:01 |
19:24 | 19:53 | 20:22 | 20:52 | 21:24 | 22:01 | 22:50 | |||||||
干潮 | 0:44 | 干潮 | 1:20 | 干潮 | 1:58 | 干潮 | 2:38 | 干潮 | 3:21 | 干潮 | 4:10 | 干潮 | 5:10 |
13:06 | 13:39 | 14:13 | 14:47 | 15:21 | 15:58 | 16:44 | |||||||
15
【赤口】【小潮】 |
16
【先勝】【長潮】 |
17
【友引】【若潮】 |
18
【先負】【中潮】 |
19
【仏滅】【中潮】 |
20
【大安】【大潮】 |
21
【赤口】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 14:13 | 満潮 | 0:18 | 満潮 | 2:26 | 満潮 | 3:53 | 満潮 | 4:50 | 満潮 | 5:36 | 満潮 | 6:15 |
16:04 | 16:53 | 17:27 | 17:55 | 18:21 | 18:44 | ||||||||
干潮 | 6:34 | 干潮 | 8:19 | 干潮 | 9:43 | 干潮 | 10:41 | 干潮 | 11:24 | 干潮 | 11:59 | 干潮 | 0:14 |
18:25 | 21:09 | 22:23 | 23:07 | 23:42 | 12:30 | ||||||||
22
【友引】【大潮】 |
23
【先負】【大潮】 |
24
【仏滅】【中潮】 |
25
【大安】【中潮】 |
26
【赤口】【中潮】 |
27
【先勝】【中潮】 |
28
【友引】【小潮】 |
|||||||
満潮 | 6:50 | 満潮 | 7:24 | 満潮 | 7:57 | 満潮 | 8:30 | 満潮 | 9:05 | 満潮 | 9:42 | 満潮 | 10:27 |
19:07 | 19:28 | 19:49 | 20:10 | 20:33 | 20:58 | 21:27 | |||||||
干潮 | 0:44 | 干潮 | 1:13 | 干潮 | 1:42 | 干潮 | 2:10 | 干潮 | 2:40 | 干潮 | 3:11 | 干潮 | 3:47 |
12:59 | 13:25 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:07 | 15:36 | |||||||
29
【先負】【小潮】 |
30
【仏滅】【小潮】 |
|
|
|
|
|
|||||||
満潮 | 11:36 | 満潮 | 13:50 | ||||||||||
22:04 | 23:13 | ||||||||||||
干潮 | 4:33 | 干潮 | 5:42 | ||||||||||
16:13 | 17:44 | ||||||||||||