2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
【大安】【大潮】 |
|||||||||
満潮 | 5:56 | ||||||||||||
19:02 | |||||||||||||
干潮 | 0:15 | ||||||||||||
12:33 | |||||||||||||
2
【赤口】【大潮】 |
3
【友引】【大潮】 |
4
【先負】【大潮】 |
5
【仏滅】【中潮】 |
6
【大安】【中潮】 |
7
【赤口】【中潮】 |
8
【先勝】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 6:34 | 満潮 | 7:08 | 満潮 | 7:40 | 満潮 | 8:11 | 満潮 | 8:43 | 満潮 | 9:15 | 満潮 | 9:49 |
19:25 | 19:48 | 20:09 | 20:30 | 20:51 | 21:14 | 21:38 | |||||||
干潮 | 0:46 | 干潮 | 1:14 | 干潮 | 1:41 | 干潮 | 2:08 | 干潮 | 2:36 | 干潮 | 3:05 | 干潮 | 3:36 |
13:04 | 13:32 | 13:59 | 14:24 | 14:48 | 15:13 | 15:37 | |||||||
9
【友引】【小潮】 |
10
【先負】【小潮】 |
11
【仏滅】【小潮】 |
12
【大安】【長潮】 |
13
【赤口】【若潮】 |
14
【先勝】【中潮】 |
15
【友引】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 10:27 | 満潮 | 11:17 | 満潮 | 12:41 | 満潮 | 15:14 | 満潮 | 0:57 | 満潮 | 2:58 | 満潮 | 4:18 |
22:04 | 22:37 | 23:24 | 16:42 | 17:24 | 17:58 | ||||||||
干潮 | 4:09 | 干潮 | 4:50 | 干潮 | 5:45 | 干潮 | 7:14 | 干潮 | 9:04 | 干潮 | 10:22 | 干潮 | 11:15 |
16:04 | 16:35 | 17:21 | 19:26 | 21:43 | 22:48 | 23:34 | |||||||
16
【先負】【大潮】 |
17
【仏滅】【大潮】 |
18
【大安】【大潮】 |
19
【赤口】【大潮】 |
20
【先勝】【中潮】 |
21
【友引】【中潮】 |
22
【先負】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 5:16 | 満潮 | 6:06 | 満潮 | 6:53 | 満潮 | 7:39 | 満潮 | 8:25 | 満潮 | 9:11 | 満潮 | 10:00 |
18:29 | 19:01 | 19:32 | 20:03 | 20:34 | 21:06 | 21:39 | |||||||
干潮 | 12:00 | 干潮 | 0:14 | 干潮 | 0:54 | 干潮 | 1:33 | 干潮 | 2:14 | 干潮 | 2:55 | 干潮 | 3:39 |
12:40 | 13:18 | 13:55 | 14:31 | 15:06 | 15:40 | ||||||||
23
【仏滅】【中潮】 |
24
【大安】【小潮】 |
25
【赤口】【小潮】 |
26
【先勝】【小潮】 |
27
【友引】【長潮】 |
28
【先負】【若潮】 |
29
【仏滅】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 10:55 | 満潮 | 12:07 | 満潮 | 14:11 | 満潮 | 0:19 | 満潮 | 2:33 | 満潮 | 4:04 | 満潮 | 5:01 |
22:14 | 22:59 | 16:15 | 17:04 | 17:35 | 18:00 | ||||||||
干潮 | 4:26 | 干潮 | 5:21 | 干潮 | 6:37 | 干潮 | 8:18 | 干潮 | 9:49 | 干潮 | 10:49 | 干潮 | 11:31 |
16:16 | 16:59 | 18:35 | 21:28 | 22:43 | 23:23 | 23:54 | |||||||
30
【大安】【中潮】 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
満潮 | 5:43 | ||||||||||||
18:23 | |||||||||||||
干潮 | 12:04 | ||||||||||||