2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
【先負】【小潮】 |
2
【仏滅】【小潮】 |
3
【大安】【小潮】 |
4
【赤口】【長潮】 |
|||||||
満潮 | 10:24 | 満潮 | 10:56 | 満潮 | 11:35 | 満潮 | 1:23 | ||||||
22:41 | 23:43 | 12:30 | |||||||||||
干潮 | 4:04 | 干潮 | 4:35 | 干潮 | 5:13 | 干潮 | 6:11 | ||||||
16:41 | 17:32 | 18:40 | 20:09 | ||||||||||
5
【先勝】【若潮】 |
6
【友引】【中潮】 |
7
【先負】【中潮】 |
8
【仏滅】【大潮】 |
9
【大安】【大潮】 |
10
【先勝】【大潮】 |
11
【友引】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 3:34 | 満潮 | 4:56 | 満潮 | 5:45 | 満潮 | 6:25 | 満潮 | 7:01 | 満潮 | 7:36 | 満潮 | 8:10 |
13:49 | 15:13 | 16:22 | 17:19 | 18:10 | 18:58 | 19:44 | |||||||
干潮 | 7:58 | 干潮 | 9:46 | 干潮 | 10:54 | 干潮 | 11:43 | 干潮 | 0:15 | 干潮 | 0:58 | 干潮 | 1:38 |
21:34 | 22:38 | 23:29 | 12:27 | 13:08 | 13:50 | ||||||||
12
【先負】【中潮】 |
13
【仏滅】【中潮】 |
14
【大安】【中潮】 |
15
【赤口】【中潮】 |
16
【先勝】【小潮】 |
17
【友引】【小潮】 |
18
【先負】【小潮】 |
|||||||
満潮 | 8:43 | 満潮 | 9:15 | 満潮 | 9:47 | 満潮 | 10:20 | 満潮 | 10:55 | 満潮 | 0:21 | 満潮 | 2:31 |
20:31 | 21:18 | 22:08 | 23:05 | 11:38 | 12:47 | ||||||||
干潮 | 2:17 | 干潮 | 2:54 | 干潮 | 3:30 | 干潮 | 4:04 | 干潮 | 4:38 | 干潮 | 5:16 | 干潮 | 6:24 |
14:32 | 15:16 | 16:01 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 20:51 | |||||||
19
【仏滅】【長潮】 |
20
【大安】【若潮】 |
21
【赤口】【中潮】 |
22
【先勝】【中潮】 |
23
【友引】【大潮】 |
24
【先負】【大潮】 |
25
【仏滅】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 4:46 | 満潮 | 5:37 | 満潮 | 6:09 | 満潮 | 6:35 | 満潮 | 6:59 | 満潮 | 7:22 | 満潮 | 7:43 |
14:36 | 16:04 | 17:02 | 17:45 | 18:22 | 18:55 | 19:26 | |||||||
干潮 | 9:14 | 干潮 | 10:47 | 干潮 | 11:33 | 干潮 | 12:06 | 干潮 | 0:23 | 干潮 | 0:54 | 干潮 | 1:21 |
22:12 | 23:08 | 23:49 | 12:35 | 13:02 | 13:29 | ||||||||
26
【大安】【大潮】 |
27
【赤口】【中潮】 |
28
【先勝】【中潮】 |
29
【友引】【中潮】 |
|
|
|
|||||||
満潮 | 8:04 | 満潮 | 8:24 | 満潮 | 8:46 | 満潮 | 9:08 | ||||||
19:57 | 20:28 | 21:01 | 21:36 | ||||||||||
干潮 | 1:47 | 干潮 | 2:12 | 干潮 | 2:37 | 干潮 | 3:02 | ||||||
13:56 | 14:24 | 14:53 | 15:25 | ||||||||||