2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
【赤口】【小潮】 |
2
【先勝】【小潮】 |
3
【友引】【長潮】 |
4
【先負】【若潮】 |
5
【仏滅】【中潮】 |
6
【大安】【中潮】 |
7
【赤口】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 9:56 | 満潮 | 0:38 | 満潮 | 2:49 | 満潮 | 4:02 | 満潮 | 4:44 | 満潮 | 5:18 | 満潮 | 5:50 |
10:52 | 12:43 | 14:44 | 16:03 | 17:02 | 17:53 | ||||||||
干潮 | 4:06 | 干潮 | 5:09 | 干潮 | 7:34 | 干潮 | 9:25 | 干潮 | 10:23 | 干潮 | 11:08 | 干潮 | 11:49 |
17:13 | 18:44 | 20:30 | 21:47 | 22:42 | 23:28 | ||||||||
8
【先勝】【大潮】 |
9
【先負】【大潮】 |
10
【仏滅】【大潮】 |
11
【大安】【中潮】 |
12
【赤口】【中潮】 |
13
【先勝】【中潮】 |
14
【友引】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 6:22 | 満潮 | 6:53 | 満潮 | 7:24 | 満潮 | 7:54 | 満潮 | 8:26 | 満潮 | 8:58 | 満潮 | 9:32 |
18:41 | 19:28 | 20:15 | 21:01 | 21:50 | 22:45 | 23:56 | |||||||
干潮 | 0:09 | 干潮 | 0:47 | 干潮 | 1:24 | 干潮 | 1:59 | 干潮 | 2:33 | 干潮 | 3:08 | 干潮 | 3:44 |
12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:30 | 15:12 | 15:57 | 16:49 | |||||||
15
【先負】【小潮】 |
16
【仏滅】【小潮】 |
17
【大安】【小潮】 |
18
【赤口】【長潮】 |
19
【先勝】【若潮】 |
20
【友引】【中潮】 |
21
【先負】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 10:16 | 満潮 | 1:41 | 満潮 | 3:19 | 満潮 | 4:08 | 満潮 | 4:41 | 満潮 | 5:07 | 満潮 | 5:30 |
11:35 | 13:51 | 15:26 | 16:25 | 17:09 | 17:47 | ||||||||
干潮 | 4:33 | 干潮 | 6:22 | 干潮 | 8:56 | 干潮 | 10:03 | 干潮 | 10:42 | 干潮 | 11:13 | 干潮 | 11:41 |
17:57 | 19:27 | 20:53 | 21:55 | 22:39 | 23:15 | 23:46 | |||||||
22
【仏滅】【大潮】 |
23
【大安】【大潮】 |
24
【赤口】【大潮】 |
25
【先勝】【大潮】 |
26
【友引】【中潮】 |
27
【先負】【中潮】 |
28
【仏滅】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 5:52 | 満潮 | 6:14 | 満潮 | 6:36 | 満潮 | 7:00 | 満潮 | 7:26 | 満潮 | 7:53 | 満潮 | 8:24 |
18:22 | 18:56 | 19:30 | 20:04 | 20:41 | 21:21 | 22:09 | |||||||
干潮 | 12:08 | 干潮 | 0:15 | 干潮 | 0:44 | 干潮 | 1:12 | 干潮 | 1:40 | 干潮 | 2:10 | 干潮 | 2:43 |
12:35 | 13:03 | 13:33 | 14:04 | 14:38 | 15:17 | ||||||||
29
【大安】【中潮】 |
30
【赤口】【小潮】 |
|
|
|
|
|
|||||||
満潮 | 9:01 | 満潮 | 9:48 | ||||||||||
23:11 | |||||||||||||
干潮 | 3:21 | 干潮 | 4:12 | ||||||||||
16:05 | 17:07 | ||||||||||||