2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
【赤口】【中潮】 |
2
【先勝】【中潮】 |
3
【友引】【小潮】 |
4
【先負】【小潮】 |
5
【仏滅】【小潮】 |
6
【大安】【長潮】 |
7
【赤口】【若潮】 |
|||||||
満潮 | 10:18 | 満潮 | 10:51 | 満潮 | 11:29 | 満潮 | 12:12 | 満潮 | 0:43 | 満潮 | 2:27 | 満潮 | 3:57 |
21:35 | 22:21 | 23:20 | 13:02 | 13:58 | 14:54 | ||||||||
干潮 | 3:40 | 干潮 | 4:14 | 干潮 | 4:51 | 干潮 | 5:33 | 干潮 | 6:27 | 干潮 | 7:38 | 干潮 | 8:58 |
15:54 | 16:41 | 17:39 | 18:49 | 20:06 | 21:13 | 22:09 | |||||||
8
【先勝】【中潮】 |
9
【友引】【中潮】 |
10
【先負】【大潮】 |
11
【赤口】【大潮】 |
12
【先勝】【大潮】 |
13
【友引】【中潮】 |
14
【先負】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 5:02 | 満潮 | 5:52 | 満潮 | 6:36 | 満潮 | 7:17 | 満潮 | 7:57 | 満潮 | 8:36 | 満潮 | 9:15 |
15:47 | 16:38 | 17:26 | 18:13 | 19:00 | 19:47 | 20:35 | |||||||
干潮 | 10:08 | 干潮 | 11:03 | 干潮 | 11:51 | 干潮 | 0:26 | 干潮 | 1:09 | 干潮 | 1:52 | 干潮 | 2:35 |
22:57 | 23:42 | 12:35 | 13:19 | 14:02 | 14:48 | ||||||||
15
【仏滅】【中潮】 |
16
【大安】【中潮】 |
17
【赤口】【小潮】 |
18
【先勝】【小潮】 |
19
【友引】【小潮】 |
20
【先負】【長潮】 |
21
【仏滅】【若潮】 |
|||||||
満潮 | 9:54 | 満潮 | 10:32 | 満潮 | 11:12 | 満潮 | 11:55 | 満潮 | 0:43 | 満潮 | 2:32 | 満潮 | 4:22 |
21:25 | 22:19 | 23:22 | 12:45 | 13:48 | 15:00 | ||||||||
干潮 | 3:17 | 干潮 | 3:58 | 干潮 | 4:39 | 干潮 | 5:22 | 干潮 | 6:13 | 干潮 | 7:25 | 干潮 | 9:06 |
15:36 | 16:28 | 17:26 | 18:35 | 19:54 | 21:15 | 22:22 | |||||||
22
【大安】【中潮】 |
23
【赤口】【中潮】 |
24
【先勝】【大潮】 |
25
【友引】【大潮】 |
26
【先負】【大潮】 |
27
【仏滅】【大潮】 |
28
【大安】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 5:32 | 満潮 | 6:18 | 満潮 | 6:53 | 満潮 | 7:24 | 満潮 | 7:52 | 満潮 | 8:18 | 満潮 | 8:42 |
16:06 | 17:02 | 17:48 | 18:27 | 19:03 | 19:37 | 20:10 | |||||||
干潮 | 10:32 | 干潮 | 11:30 | 干潮 | 0:00 | 干潮 | 0:38 | 干潮 | 1:12 | 干潮 | 1:44 | 干潮 | 2:14 |
23:16 | 12:12 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | ||||||||
29
【赤口】【中潮】 |
30
【先勝】【中潮】 |
31
【友引】【中潮】 |
|
|
|
|
|||||||
満潮 | 9:07 | 満潮 | 9:31 | 満潮 | 9:57 | ||||||||
20:43 | 21:17 | 21:55 | |||||||||||
干潮 | 2:42 | 干潮 | 3:09 | 干潮 | 3:36 | ||||||||
14:50 | 15:23 | 16:00 | |||||||||||