2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
【先勝】【小潮】 |
2
【友引】【小潮】 |
3
【先負】【長潮】 |
4
【仏滅】【若潮】 |
5
【大安】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 0:34 | 満潮 | 2:02 | 満潮 | 3:06 | 満潮 | 3:52 | 満潮 | 4:30 | ||||
10:59 | 12:46 | 14:29 | 15:46 | 16:48 | |||||||||
干潮 | 5:35 | 干潮 | 7:29 | 干潮 | 8:54 | 干潮 | 9:53 | 干潮 | 10:41 | ||||
18:28 | 19:55 | 21:07 | 22:05 | 22:54 | |||||||||
6
【赤口】【中潮】 |
7
【先勝】【大潮】 |
8
【仏滅】【大潮】 |
9
【大安】【大潮】 |
10
【赤口】【中潮】 |
11
【先勝】【中潮】 |
12
【友引】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 5:06 | 満潮 | 5:40 | 満潮 | 6:14 | 満潮 | 6:49 | 満潮 | 7:23 | 満潮 | 7:59 | 満潮 | 8:37 |
17:43 | 18:34 | 19:22 | 20:09 | 20:56 | 21:43 | 22:34 | |||||||
干潮 | 11:25 | 干潮 | 12:07 | 干潮 | 0:19 | 干潮 | 0:59 | 干潮 | 1:37 | 干潮 | 2:15 | 干潮 | 2:55 |
23:38 | 12:49 | 13:31 | 14:12 | 14:55 | 15:40 | ||||||||
13
【先負】【中潮】 |
14
【仏滅】【小潮】 |
15
【大安】【小潮】 |
16
【赤口】【小潮】 |
17
【先勝】【長潮】 |
18
【友引】【若潮】 |
19
【先負】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 9:18 | 満潮 | 10:08 | 満潮 | 0:37 | 満潮 | 1:46 | 満潮 | 2:44 | 満潮 | 3:27 | 満潮 | 4:01 |
23:30 | 11:19 | 12:58 | 14:33 | 15:44 | 16:38 | ||||||||
干潮 | 3:39 | 干潮 | 4:36 | 干潮 | 5:59 | 干潮 | 7:41 | 干潮 | 8:59 | 干潮 | 9:51 | 干潮 | 10:30 |
16:28 | 17:24 | 18:29 | 19:40 | 20:45 | 21:39 | 22:24 | |||||||
20
【仏滅】【中潮】 |
21
【大安】【大潮】 |
22
【赤口】【大潮】 |
23
【先勝】【大潮】 |
24
【友引】【大潮】 |
25
【先負】【中潮】 |
26
【仏滅】【中潮】 |
|||||||
満潮 | 4:31 | 満潮 | 4:59 | 満潮 | 5:27 | 満潮 | 5:56 | 満潮 | 6:27 | 満潮 | 7:00 | 満潮 | 7:36 |
17:23 | 18:03 | 18:41 | 19:19 | 19:58 | 20:39 | 21:23 | |||||||
干潮 | 11:04 | 干潮 | 11:36 | 干潮 | 12:07 | 干潮 | 0:13 | 干潮 | 0:47 | 干潮 | 1:21 | 干潮 | 1:58 |
23:03 | 23:39 | 12:39 | 13:13 | 13:50 | 14:31 | ||||||||
27
【大安】【中潮】 |
28
【赤口】【中潮】 |
29
【先勝】【小潮】 |
30
【友引】【小潮】 |
31
【先負】【小潮】 |
|
|
|||||||
満潮 | 8:16 | 満潮 | 9:02 | 満潮 | 9:58 | 満潮 | 0:09 | 満潮 | 1:10 | ||||
22:12 | 23:08 | 11:10 | 12:38 | ||||||||||
干潮 | 2:39 | 干潮 | 3:27 | 干潮 | 4:26 | 干潮 | 5:40 | 干潮 | 7:02 | ||||
15:15 | 16:05 | 17:02 | 18:06 | 19:14 | |||||||||