2024年 【 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 】
満潮・干潮 : 那覇
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
【赤口】【若潮】 |
2
【先勝】【中潮】 |
3
【友引】【中潮】 |
4
【先負】【大潮】 |
5
【仏滅】【大潮】 |
6
【赤口 】【大潮】 |
7
【先勝】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 2:28 | 満潮 | 3:24 | 満潮 | 4:19 | 満潮 | 5:12 | 満潮 | 6:01 | 満潮 | 6:46 | 満潮 | 7:28 |
15:46 | 17:05 | 18:08 | 18:59 | 19:42 | 20:20 | 20:55 | |||||||
干潮 | 9:19 | 干潮 | 10:23 | 干潮 | 11:20 | 干潮 | 12:11 | 干潮 | 0:21 | 干潮 | 1:05 | 干潮 | 1:45 |
21:17 | 22:28 | 23:29 | 12:57 | 13:39 | 14:18 | ||||||||
8
【友引】【中潮】 |
9
【先負】【中潮】 |
10
【仏滅】【中潮】 |
11
【大安】【中潮】 |
12
【赤口】【小潮】 |
13
【先勝】【小潮】 |
14
【友引】【小潮】 |
|||||||
満潮 | 8:07 | 満潮 | 8:45 | 満潮 | 9:23 | 満潮 | 10:01 | 満潮 | 10:44 | 満潮 | 11:35 | 満潮 | 0:09 |
21:27 | 21:58 | 22:27 | 22:58 | 23:31 | 12:42 | ||||||||
干潮 | 2:23 | 干潮 | 2:58 | 干潮 | 3:35 | 干潮 | 4:13 | 干潮 | 4:56 | 干潮 | 5:45 | 干潮 | 6:44 |
14:54 | 15:28 | 16:00 | 16:32 | 17:05 | 17:42 | 18:28 | |||||||
15
【先負】【長潮】 |
16
【仏滅】【若潮】 |
17
【大安】【中潮】 |
18
【赤口】【中潮】 |
19
【先勝】【大潮】 |
20
【友引】【大潮】 |
21
【先負】【大潮】 |
|||||||
満潮 | 0:54 | 満潮 | 1:48 | 満潮 | 2:49 | 満潮 | 3:50 | 満潮 | 4:45 | 満潮 | 5:36 | 満潮 | 6:24 |
14:15 | 15:53 | 17:07 | 18:01 | 18:44 | 19:24 | 20:02 | |||||||
干潮 | 7:54 | 干潮 | 9:07 | 干潮 | 10:11 | 干潮 | 11:05 | 干潮 | 11:53 | 干潮 | 12:37 | 干潮 | 0:44 |
19:31 | 20:51 | 22:08 | 23:09 | 23:59 | 13:20 | ||||||||
22
【仏滅】【大潮】 |
23
【大安】【中潮】 |
24
【赤口】【中潮】 |
25
【先勝】【中潮】 |
26
【友引】【中潮】 |
27
【先負】【小潮】 |
28
【仏滅】【小潮】 |
|||||||
満潮 | 7:10 | 満潮 | 7:57 | 満潮 | 8:44 | 満潮 | 9:32 | 満潮 | 10:23 | 満潮 | 11:20 | 満潮 | 12:29 |
20:40 | 21:17 | 21:54 | 22:30 | 23:08 | 23:49 | ||||||||
干潮 | 1:28 | 干潮 | 2:11 | 干潮 | 2:55 | 干潮 | 3:41 | 干潮 | 4:29 | 干潮 | 5:22 | 干潮 | 6:23 |
14:02 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:26 | 18:13 | |||||||
29
【大安】【小潮】 |
30
【赤口】【長潮】 |
31
【先勝】【若潮】 |
|
|
|
|
|||||||
満潮 | 0:36 | 満潮 | 1:35 | 満潮 | 2:49 | ||||||||
14:02 | 15:54 | 17:22 | |||||||||||
干潮 | 7:34 | 干潮 | 8:55 | 干潮 | 10:13 | ||||||||
19:17 | 20:51 | 22:27 | |||||||||||